產品中心

簡要描述:■ 輸入:350W(150V/30A)■ 高準確度和高分辨率:1mV/0.1mA■ 高動態:25kHz的動態模式。■ 高速度:500kHz同步采樣■ 4.3寸24色480X272 TFT液晶屏,中英文界面。■ 低紋波和低噪聲■ 電壓/電流紋波、峰值、峰谷測量■ 電壓/電流波形顯示■ 集合十幾種操作及測量功能 靜態操作:CC、CV、CR、CP 動態操作:列表操作、CR-LED、電池測試、時間測試、 過流測試、過壓測試、過功率測試、負載效應、 變頻掃描、自動測試■ 數字鍵盤和旋鈕操作■ 拷屏功能■ 遠端補償功能■ 智能型風扇控制■ 保護模式:過壓、過流、過功率■ 通過計算機進行軟件控制和檢測■ HANDLER接口方便自動化配套■ SCPI指令協議
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-06-04
訪 問 量:1456詳細介紹
■ 電源類
充電器,開關電源,通訊電源,LED驅動,手機電池,充電寶等
■ 新能源
太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 電子電力元器件
保險絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動化設備集成測試
型號 | TH8401 | TH8402A | TH8402 | TH8411 | TH8412 | ||||||
額定參數
| 功率 | 175W | 350W | 350W | 175W | 350W | |||||
電壓 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
電流 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
最小操作電壓 | 1.5V@30A | 1.2V@30A | 1.5V@60A | 1.8V@15A | 3V@30A | ||||||
最小上升時間 | 20uS | ||||||||||
CV 模式 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||
CC 模式 | 范圍 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1 mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||
CR 模式 | 范圍 | 0.05Ω~50kΩ | 0.05Ω~50kΩ | 0.05Ω~50kΩ | 0.05Ω~50kΩ | 0.05Ω~50kΩ | |||||
分辨率 | 0.05Ω | 0.1Ω | |||||||||
精度 | 1% | ||||||||||
CP 模式 | 范圍 | 0~175W | 0~350w | 0~350w | 0~175W | 0~350w | |||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||
精度 | 0.5%+0.1%FS | ||||||||||
動態 模式 | 范圍 | 20 us ~ 60S | |||||||||
分辨率 | 2 us | ||||||||||
精度 | 2uS+100ppm | ||||||||||
上升率 | 0.6A/ms~1.5A/µS | 0.6A/ms~1.5A/µS | 1.2A/ms~3A/µS | 0.3A/ms~0.75A/µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | ||||||
電壓 測量 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||
電流 測量 | 范圍 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||
紋波 測量 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
帶寬 | 250kHZ | ||||||||||
精度 | 0.1% | ||||||||||
保護功能 | 過壓保護(OVP) 過流保護(OCP) 過功率保護(OPP) | ||||||||||
儲存 | 內部20組 | ||||||||||
規格 | |||||||||||
體積(W*H*D) | 350mm*122mm*425mm | ||||||||||
重量 | 3kg | 4.8kg | 3kg | 3kg | 4.8kg | ||||||
電源 | 電源電壓: 220V(1±10%),電源頻率: 50Hz/60Hz(1±5%),功耗: <50VA | ||||||||||
溫度與濕度 | 0℃~40℃,濕度: < 90%RH | ||||||||||
| 標配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 兩端測試線 | TH26004C | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
產品咨詢